| Zweizimmer Appartement (für 4 personen) | |||
| Saison | Zeitraum | Tagespreis (ohne frühstück) |
Wochenpreis (ohne frühstück) |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | 10.01 – 30.06 01.09 – 20.12 |
€ 70.00 | € 400.00 |
| Mittelsaison | 01.07 – 31.07 | € 85.00 | € 550.00 |
| Hochsaison | 20.12 – 10.01 01.08 – 31.08 |
€ 100.00 | € 650.00 |
| Erweiterung der
Schlafgelegenheiten € 15,00 /Tag Heizung € 20,00 /Woche oder € 5,00 /Tag |
|||
| Doppelzimmer (für 2 Personen) | |||
| Saison | Zeitraum | Tagespreis (inkl. frühstück) |
Wochenpreis (inkl. frühstück) |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | 10.01 – 30.06 01.09 – 20.12 |
€ 50.00 | € 300.00 |
| Mittelsaison | 01.07 – 31.07 | € 75.00 | € 500.00 |
| Hochsaison | 20.12 – 10.01 01.08 – 31.08 |
€ 85.00 | € 550.00 |
| Heizung € 20,00 /Woche | |||
|
|
<< Download > > |
Wettervorhersage Grosseto
|
|
Brochure IT/EN |
||
| Brochure EN/NL |